Vertappen con el Red Bull pudo cortar la racha de Mercedes en España y se quedó con el último entrenamiento libre en Montmeló.
Max Verstappen con Red Bull se quedó con el mejor tiempo en el último entrenamiento, para el Gran Premio de España, que se disputa en Montmeló, Barcelona.
El piloto holandés despertó en la tercera sesión y última previo a la clasificación superando a los Mercedes y las Ferrari , anotándose como favorito para la Pole.
Los de Maranello siguen arriba con Charles Leclerc tercero y Carlos Sainz cuarto.
Libres 3 - GP España
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.835 | 11 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.070 | +0.235s | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.308 | +0.473s | 17 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.410 | +0.575s | 18 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.423 | +0.588s | 15 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.494 | +0.659s | 14 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.535 | +0.700s | 17 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.582 | +0.747s | 21 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.597 | +0.762s | 18 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.606 | +0.771s | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.662 | +0.827s | 18 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.673 | +0.838s | 21 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.700 | +0.865s | 15 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.877 | +1.042s | 18 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.005 | +1.170s | 17 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.214 | +1.379s | 19 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.363 | +1.528s | 18 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.392 | +1.557s | 16 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.999 | +2.164s | 17 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.237 | +2.402s | 15 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario