Lo escoltaron Juan Martín Trucco y Juan Pablo Gianini.
En una carrera que tuvo de todo, José Manuel Urcera - con Chevrolet - consiguió hoy el triunfo en la final del Turismo Carretera en Buenos Aires. Completaron el podio Trucco y Gianini.
Se puso en marcha la final con Werner al frente del pelotón luego de superar a Canapino. Tercero se metió Mazzacane, cuarto Lambiris y quinto Urcera.
En el tercer giro, Mazzacane doblegó a Canapino en el frenaje de Ascari y se convirtió en el nuevo segundo. A su vez, Urcero y Trucco superaron a Lambiris y avanzaron en el clasificador. Luego, el uruguayo tuvo problemas y perdió posiciones.
En la sexta vuelta dijo presente el Pace Car para retirar el auto de Londero. Dos giros después volvió la velocidad al pelotón con Werner en la posición de privilegio, seguido por Mazzacane, Canapino, Urcera y Trucco.Momentos después, un múltiple despiste provocó una vez más la neutralización de la final. Luego, los pilotos a fondo y Werner nuevamente prevaleció sobre el Chevrolet de Mazzacane. Este último, luego perdió un lugar con Canapino. Al momento de llegar al frenaje de Ascari, el 'Titán' saltó a la punta.
Sobre el cierre de la 13° vuelta, Canapino y Werner se tocaron y el campeón hizo un trompo. Toda esta situación la aprovechó Urcera para tomar la primera posición, seguido por Trucco y Gianini. Instantes después, Mazzacane se despistó e ingresó el Pace Car.
A cuatro giros para el final, se relanzó la carrera en Buenos Aires con Urcera al frente, escoltado por Trucco y Gianini. Luego, Lambiris superó a Landa y se transformó en el flamante sexto.
Finalmente, Urcera cantó victoria en el autódromo de Buenos Aires, segundo finalizó Trucco, tercero Gianini, cuarto Canapino y cerró los mejores cinco Leonel Pernía. Más atrás se ubicaron Lambiris, Landa, Gini, Mangoni y Christian Ledesma.
En el campeonato, Canapino sigue en lo más alto con 83 puntos. Segundo está Lambiris con 69.25 y Gini con 68.5 La próxima fecha del Turismo Carretera será el 28 de marzo en el autódromo de San Nicolás.
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 43:30.544 | |
2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 43:31.526 | 0.982 |
3° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 43:36.936 | 6.392 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 43:37.408 | 6.864 |
5° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 43:37.663 | 7.119 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 43:37.805 | 7.261 |
7° | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 43:38.065 | 7.521 |
8° | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 43:39.661 | 9.117 |
9° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 43:40.316 | 9.772 |
10° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:40.929 | 10.385 |
11° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 43:41.609 | 11.065 |
12° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 20 | 43:42.777 | 12.233 |
13° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 43:43.443 | 12.899 |
14° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:45.062 | 14.518 |
15° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 43:45.750 | 15.206 |
16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 43:46.079 | 15.535 |
17° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 43:47.541 | 16.997 |
18° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 43:47.865 | 17.321 |
19° | TODINO, GERMÁN | Torino | 20 | 43:48.943 | 18.399 |
20° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 43:49.236 | 18.692 |
21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 43:49.721 | 19.177 |
22° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 43:50.234 | 19.690 |
23° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 43:50.429 | 19.885 |
24° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 43:50.743 | 20.199 |
25° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 43:51.273 | 20.729 |
26° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:58.752 | 28.208 |
27° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 19 | 42:48.187 | 1 VTA |
28° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 18 | 40:30.098 | 2 VTAS |
29° | COSTANZO, PABLO | Torino | 18 | 40:44.884 | 2 VTAS |
30° | WERNER, MARIANO | Ford | 17 | 39:21.036 | 3 VTAS |
31° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 14 | 30:39.412 | 6 VTAS |
32° | AGRELO, MARCELO | Torino | 14 | 30:51.172 | 6 VTAS |
33° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 14 | 32:29.265 | 6 VTAS |
34° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 11 | 22:15.375 | 9 VTAS |
35° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 10 | 18:55.070 | 10 VTAS |
36° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 10 | 18:59.998 | 10 VTAS |
37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 9 | 17:25.022 | 11 VTAS |
38° | UGALDE, LIONEL | Torino | 9 | 17:24.720 | 11 VTAS |
39° | LONDERO, AYRTON | Ford | 5 | 08:26.978 | 15 VTAS |
40° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 5 | 08:43.393 | 15 VTAS |
41° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 06:46.191 | 16 VTAS |
42° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 06:51.828 | 16 VTAS |
43° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 3 | 04:53.587 | 17 VTAS |
44° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 0 | 20 VTAS |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario