El mendocino que representa a Ford tardó 45 competencias en lograr su 'primera pole position' en la categoría, a pesar de ya poseer cuatro victorias (con tres marcas distintas). Y la consiguió en el coliseo porteño, un emblema del automovilismo argentino, con un tiempo de 1;33.169.
Gastón Mazzacane, el piloto platense del Coiro Dole Racing, fue el segundo mejor representante de Chevrolet desde el cuarto lugar por delante de José Manuel Urcera (Alifraco Sport).
En la sexta colocación apareció el campeón, Mariano Werner: el entrerriano del Martínez Competición concluyó su mejor clasificación en el año luego de un complejo comienzo de temporada en La Plata.
Facundo Ardusso, a bordo del Chervolet del JP Carrera, terminó séptimo. Gabriel Ponce de León (Ford), Juan Pablo Gianin (Ford) y Juan Cruz Benvenuti (Torino) completaron las diez mejores posiciones, respectivamente.
El listado de catorce pilotos que finalizaron por debajo del segundo de diferencia lo terminaron de complementar: Leonel Pernía y Marcos Landa -ambos de Torino-, Juan Martín Trucco (Dodge) y Facundo Della Motta (Torino).
Diego Ciantini, con la Dodge del JP Carrera, había sido el más rápido de su grupo de clasificación, pero debió recargar seis décimas por el cambio de motor en el entrenamiento y cayó hasta el 17° lugar.
Mañana las series se pondrán en marcha desde las 09.50hs. Y la final, que será a 20 vueltas, comenzará a las 13.20hs. Ambas pruebas serán transmitidas por la TV Pública.
ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;33.169 | |
2 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;33.352 | 0.183 |
3 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;33.530 | 0.361 |
4 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;33.541 | 0.372 |
5 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;33.566 | 0.397 |
6 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;33.773 | 0.604 |
7 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;33.970 | 0.801 |
8 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;34.022 | 0.853 |
9 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;34.081 | 0.912 |
10 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;34.083 | 0.914 |
11 | 20 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;34.097 | 0.928 |
12 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;34.099 | 0.930 |
13 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.121 | 0.952 |
14 | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;34.166 | 0.997 |
15 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;34.205 | 1.036 |
16 | 26 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 3 | 01;34.238 | 1.069 |
17 | 77 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;34.280 | 1.111 |
18 | 127 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;34.334 | 1.165 |
19 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 2 | 01;34.389 | 1.220 |
20 | 36 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;34.412 | 1.243 |
21 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.422 | 1.253 |
22 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;34.433 | 1.264 |
23 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;34.448 | 1.279 |
24 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;34.457 | 1.288 |
25 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;34.528 | 1.359 |
26 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;34.558 | 1.389 |
27 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 3 | 01;34.562 | 1.393 |
28 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;34.574 | 1.405 |
29 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;34.626 | 1.457 |
30 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 3 | 01;34.684 | 1.515 |
31 | 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;34.698 | 1.529 |
32 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;34.721 | 1.552 |
33 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;34.725 | 1.556 |
34 | 28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;34.735 | 1.566 |
35 | 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;34.748 | 1.579 |
36 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;34.776 | 1.607 |
37 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;34.777 | 1.608 |
38 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;34.868 | 1.699 |
39 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 3 | 01;34.874 | 1.705 |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;35.019 | 1.850 |
41 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;35.352 | 2.183 |
42 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;35.774 | 2.605 |
43 | 48 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;37.127 | 3.958 |
44 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2 | 07;45.329 | 6;12.160 |
45 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 0 | ||
46 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0 | ||
PROMEDIO: 217,965 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 116 (RUGGIERO) | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS NRO 99 (BRUNO) POR PROBOCAR ACCIDENTE A LOS AUTOS NRO 95 (LANDA) Y NRO 177 (LONDERO) | ||||||
RECARGOS POR TECNCIA: NRO 8 (CASTELLANO) 6/10 - MOTOR | ||||||
NRO 100 (OKULOVICH) 6/10 - MOTOR | ||||||
NRO 77 (CIANTINI) 6/10 - MOTOR | ||||||
NRO 34 (EBARLIN) 3/10 - TAPA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario