Bakú tuvo la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana con buenas condiciones meteorológicas. Los primeros tiempos han sido ‘discretos’, como no podía ser de otra manera, porque la pista estaba muy sucia.
El monegasco marcó 1’45’’664 y el madrileño 1’45’’700 en su sexta vuelta de neumáticos duros.
Lewis Hamilton venía con el mejor primer sector cuando se encontró con un SC virtual porque había alguna pieza suelta en la pista callejera.
Cuando la sesión afrontaba su oarte final, Yuki Tsunoda, rozó el muro entre las curvas 3 y 4 que ha derivado en una salida de pista.
La segunda mitad de la sesión ha tenido como protagonistas a los neumáticos blandos.
Max Verstappen no lograba encontrar el momento ideal de la pista en cuanto al tránsito, pero a falta de diez minutos del final hizo 1’43’’184 con el que quedó primero.
Ya nadie conseguiría bajar el tiempo del holandés, por lo cual se quedaba con la primera posición hasta el final.
Charles Leclerc terminó segundo a sólo 43 milésimas y Carlos Sainz tercero.
Sergio Pérez ha completado una buena sesión para finalizar cuarto, a cuatro décimas de su compañero de equipo y por delante de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y un Lewis Hamilton que no ha podido completar una vuelta limpia.
La sesión ha terminado con un último susto por parte de Nikita Mazepin. El piloto de Haas ha hecho un trompo a la salida de la curva 16 y ha tocado las barreras con la parte trasera de su Haas, pero pudo regresar a los boxes.
Libres 1 - Bakú
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.184 | 19 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.227 | +0.043s | 20 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:43.521 | +0.337s | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:43.630 | +0.446s | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.732 | +0.548s | 25 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:43.757 | +0.573s | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.893 | +0.709s | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.996 | +0.812s | 20 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.777 | +1.593s | 25 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.891 | +1.707s | 20 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.943 | +1.759s | 18 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.092 | +1.908s | 20 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.234 | +2.050s | 23 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:45.384 | +2.200s | 25 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.415 | +2.231s | 24 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.446 | +2.262s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.452 | +2.268s | 24 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.774 | +2.590s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.899 | +3.715s | 20 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:46.945 | +3.761s | 18 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario