Max Verstappen se antepuso a las dos Ferrari en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco F1 2021. El neerlandés fiue la referencia, seguido por Carlos Sainz y Charles Leclerc.
Max Verstappen, el gran retador de los formidabels Mercedes, se quedó con el último entrenamiento del Gran Premio de Mónaco.
Después de dos sesiones de entrenamientos libres con algunas sorpresas y con una jornada de viernes sin Fórmula 1, los protagonistas han vuelto a la acción.
El asfalto del Principado estuvo mojado esta mañana y se ha presentado seco para los Libres 3, a una temperatura de 27ºC.
A medida que avanzaba la tanda, la pista mejoraba y los tiempos también.
Verstappen establecía un 1’11’’485 en su novena vuelta para colocarse primero y Sainz mejoraba el primer sector en su decimotercer giro, aunque no lograría mejorar su vuelta; los Mercedes ya estaban instalados entre los de adelante.
De esta manera, Verstappen se quedó con el mejor tiempo de la sesión, pero Sainz ha terminado a sólo 47 milésimas y, sin poder mejorar al final, Leclerc ha finalizado tercero, a dos décimas del neerlandés.
Bottas fue cuarto, Pérez quinto, Norris sexto y Hamilton séptimo, aunque los Mercedes no parecen haber puesto toda la furia.
Räikkönen, Gasly y Vettel completan un ‘top 10’ de nuevo sin los Alpine.
El equipo francés ha vuelto a estar atrás, con Fernando Alonso en la decimoquinta colocación y Esteban Ocon en la última.
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.294 | 19 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.341 | +0.047s | 28 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.552 | +0.258s | 27 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.765 | +0.471s | 21 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:11.817 | +0.523s | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.988 | +0.694s | 20 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.020 | +0.726s | 20 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.298 | +1.004s | 25 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.357 | +1.063s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.537 | +1.243s | 24 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.539 | +1.245s | 21 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.700 | +1.406s | 22 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:12.959 | +1.665s | 25 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.139 | +1.845s | 21 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.329 | +2.035s | 19 |
16 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:13.390 | +2.096s | 20 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.447 | +2.153s | 29 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.475 | +2.181s | 22 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:13.522 | +2.228s | 30 |
20 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.614 | +2.320s | 18 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario