El local Mariano Werner, con Ford, se quedó este sábado con la 'pole position' para la quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera, que se disputará el domingo en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, sin público y a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus.
Werner logró su 23a pole en el TC con un tiempo de 1m25m208 para recorrer los 4.219 metros de extensión del circuito entrerriano, y fueron sus escoltas el santafesino Facundo Ardusso y el arrecifeño Agustín Canapino, ambos con Chevrolet.
Detrás clasificaron el neuquino Juan Cruz Benvenutti (Torino), el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet), el tandilense Leonel Pernía (Torino), el balcarceño Diego Ciantini (Dodge), el mendocino Julián Santero (Ford), el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford) y el misionero Carlos Okulovich (Torino).
De Benedictis había clasificado sexto, pero fue penalizado por técnica porque su auto no tenía la altura reglamentaria.
El domingo a las 9.05 y 9.30 se disputarán las dos series clasificatorias de TC Pista, a cuatro vueltas cada una; y a las 9.55, 10.20 y 10.45 se efectuarán las del Turismo Carretera, también a cuatro rondas.
A las 11.50 se iniciará la final del TC Pista, a 15 giros o 40 minutos de duración; y a las 13 se largará la del TC, a 20 rondas o 50 minutos de extensión.
El último antecedente del Turismo Carretera en Paraná es del 22 diciembre de 2019, carrera que ganó el uruguayo Mauricio Lambiris con Ford.
Disputada cuatro fechas del campeonato de TC, está al frente de las posiciones Canapino, con 163.5 puntos, seguido por Luis José Di Palma (Ford), 116.5, y Marcos Landa (Torino).
En el TC Pista lidera el torneo, con tres competencias disputadas, Elio Craparo (Ford), con 127.5 unidades, seguido de Federico Iribarne (Chevrolet), 126, y Santiago Alvarez (Dodge), con 125.5.
CLASIFICACION GENERAL DE TC
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;25.208 | |
2 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;25.588 | 0.380 |
3 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;25.598 | 0.390 |
4 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;25.701 | 0.493 |
5 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;25.765 | 0.557 |
6 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;25.812 | 0.604 |
7 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 3 | 01;25.857 | 0.649 |
8 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;25.886 | 0.678 |
9 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 5 | 01;25.887 | 0.679 |
10 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 5 | 01;25.940 | 0.732 |
11 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 4 | 01;26.015 | 0.807 |
12 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 4 | 01;26.037 | 0.829 |
13 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 5 | 01;26.064 | 0.856 |
14 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;26.070 | 0.862 |
15 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.079 | 0.871 |
16 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;26.098 | 0.890 |
17 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;26.099 | 0.891 |
18 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.100 | 0.892 |
19 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 5 | 01;26.123 | 0.915 |
20 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;26.164 | 0.956 |
21 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 5 | 01;26.171 | 0.963 |
22 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3 | 01;26.197 | 0.989 |
23 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.207 | 0.999 |
24 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;26.241 | 1.033 |
25 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;26.243 | 1.035 |
26 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 01;26.270 | 1.062 |
27 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 4 | 01;26.324 | 1.116 |
28 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;26.358 | 1.150 |
29 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;26.415 | 1.207 |
30 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;26.439 | 1.231 |
31 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;26.445 | 1.237 |
32 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;26.462 | 1.254 |
33 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;26.531 | 1.323 |
34 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;26.652 | 1.444 |
35 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;26.777 | 1.569 |
36 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;26.822 | 1.614 |
37 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 4 | 01;26.846 | 1.638 |
38 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;26.866 | 1.658 |
39 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.972 | 1.764 |
40 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.046 | 1.838 |
41 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;27.286 | 2.078 |
42 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;27.537 | 2.329 |
43 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;28.219 | 3.011 |
44 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;36.632 | 11.424 |
45 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;37.671 | 12.463 |
46 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 0 | ||
PROMEDIO: 178,251 Km/h | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 157 ( DE BENEDICTIS) - ALTURA | ||||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 75 (ALAUX) 6/10 - MOTOR | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 93 (RODRIGUEZ) POR NO IR A TECNICA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario