La sexta fecha de Turismo Carretera, programada para el domingo 30 de mayo, fue postergada por la Asociación Corredores Turismo Carretera. El motivo: El nuevo DNU dictado por el gobierno nacional a raíz de la ola de contagios que se está produciendo en la República Argentina. El mismo comenzó a regir este sábado y durará hasta el domingo 30.
COMUNICADO DE LA ACTC
"Como es de público conocimiento, a raíz del DNU decretado el día jueves por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la propagación del Covid-19, y que vence el domingo 30 de mayo, se confirma la postergación de la competencia de Turismo Carretera y TC Pista a desarrollarse en Concordia, Entre Ríos, que se iba a llevar a cabo el fin de semana del 29 y 30 de mayo.
De esta manera, quedaremos atentos a futuras medidas estipuladas por parte del gobierno nacional y las autoridades sanitarias".
Hasta el momento se corrieron cinco finales y quienes tuvieron la oportunidad de ganar fueron Agustín Canapino, José Manuel Urcera, Mariano Werner, Jonatan Castellano y Juan Cruz Benvenuti. El líder del torneo es Canapino con 181,5 pts.
CAMPEONATO TC - 2021 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 181,5 |
2 | 25 | Di Palma, Luis José | Ford | 151,5 |
3 | 1 | Werner, Mariano | Ford | 130,5 |
4 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 128,5 |
5 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 127,5 |
6 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 125,5 |
7 | 11 | Lambiris, Mauricio | Ford | 125,5 |
8 | 95 | Landa, Marcos | Torino | 123,5 |
9 | 6 | Gini, Esteban | Torino | 121 |
10 | 127 | Agrelo, Marcelo | Torino | 114,5 |
11 | 68 | Santero, Julián | Ford | 110,5 |
12 | 20 | Pernía, Leonel | Torino | 110 |
13 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 109,5 |
14 | 22 | Bonelli, Nicolás | Ford | 94 |
15 | 21 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 93 |
16 | 56 | Todino, Germán | Torino | 90,5 |
17 | 16 | Moriatis, Emanuel | Ford | 90 |
18 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 90 |
19 | 5 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 85 |
20 | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 83,5 |
21 | 3 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 83 |
22 | 2 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 82 |
23 | 36 | Costanzo, Pablo | Torino | 81,5 |
24 | 77 | Ciantini, Diego | Dodge | 79 |
25 | 7 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 76,5 |
26 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 70,5 |
27 | 26 | Spataro, Emiliano | Torino | 70 |
28 | 129 | Trosset, Nicolás | Ford | 63,5 |
29 | 10 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 63 |
30 | 29 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 52,5 |
31 | 34 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 52,5 |
32 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 52 |
33 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 46,5 |
34 | 37 | Cotignola, Nicolás | Torino | 46 |
35 | 28 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 44,5 |
36 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 43,5 |
37 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 43 |
38 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 42 |
39 | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | 41,5 |
40 | 27 | Della Motta, Facundo | Torino | 41 |
41 | 91 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 40,5 |
42 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 23 |
43 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 20 |
44 | 133 | Aguirre, Valentín | Ford | 20 |
45 | 48 | Dose, Christian | Chevrolet | 15 |
46 | 99 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 13 |
47 | 55 | Mulet, Leandro | Dodge | 11,5 |
48 | 93 | Rodríguez, Matías | Torino | 9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario