El finlandés superó a Max Verstappen por sólo 33 milésimas y a Lewis Hamilton por 123 milésimas.
La primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana para el GP de España, en Barcelona, ha comenzado con un día soleado, con 21ºC de temperatura en el ambiente y 33ºC en el asfalto del trazado catalán.
El encargado de inaugurar esta sesión fue 'Checo' Pérez, seguido por Daniel Ricciardo y Robert Kubica, probando el Alfa Romeo.
Los siempre favoritos Mercedes han salido unos minutos después con neumáticos blandos.
Hamilton mejoraría en su segunda tentativa hasta 1’18’’627 y Bottas hasta 1’18’’504.
A falta de algo más de 16 minutos para el final, Robert Kubica hizo un trompo en la curva 10 y quedó clavado en la leca lo que ha provocado la primera bandera roja del fin de semana.
Max Verstappen salió en los minutos finales con un juego de gomas blandas, pero no ha conseguido mejorar el tiempo de Bottas: el neerlandés se ha quedado a sólo 33 milésimas del finlandés, intercalado entre los dos Mercedes.
Lando Norris ha finalizado cuarto con su registro anterior de 1’18’’944, pero los Ferrari han sido quizás los que más han sorprendido al final de la sesión: con la goma media, Leclerc se ha quedado a 52 milésimas de Norris y Sainz a 24 milésimas de su compañero, en la sexta plaza.
Pierre Gasly ha terminado séptimo, Sebastian Vettel octavo, Sergio Pérez noveno y Lance Stroll décimo, en una buena sesión para Aston Martin. En cuanto a los Alpine, Esteban Ocon ha tenido que conformarse con la duodécima plaza y Fernando Alonso con la decimoquinta. El asturiano, eso sí, ha marcado su mejor tiempo en el inicio de la sesión con el blando.
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.504 | 25 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.537 | +0.033s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.627 | +0.123s | 22 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.944 | +0.440s | 24 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.996 | +0.492s | 25 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.020 | +0.516s | 22 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:19.062 | +0.558s | 26 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.234 | +0.730s | 24 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:19.349 | +0.845s | 17 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.429 | +0.925s | 25 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.669 | +1.165s | 22 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.681 | +1.177s | 25 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.694 | +1.190s | 23 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.732 | +1.228s | 24 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.950 | +1.446s | 25 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.270 | +1.766s | 25 |
17 | 45 | Roy Nissany | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.700 | +2.196s | 23 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.766 | +2.262s | 23 |
19 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.887 | +3.383s | 13 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.976 | +3.472s | 22 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario