El entrerriano, representante del Martínez Competición, estableció hoy el récord del circuito con un tiempo de 1;26.661 para erigirse como el más veloz de la prueba clasificatoria en el circuito nicoleño.
Julián Santero, el mendocino de Ford, concluyó segundo a más de cinco décimas de la referencia y lo propio hizo Agustín Canapino en el tercer puesto; ambos acumularon su tercera clasificación consecutiva entre los tres más rápidos (La Plata, Buenos Aires y San Nicolás).Jonatan Castellano encabezó un 4°-5°-6° de Dodge: al nacido en Lobería lo siguieron Juan Martín Trucco (UR Racing) y Andrés Jakos (Coiro Dole Racing), respectivamente.
Mauricio Lambiris, el uruguayo del LCA Racing, ocupó el séptimo escalafón por delante de Marcelo Agrelo (Torino), Josito Di Palma (Ford) y Pablo Costanzo (Torino).
Dieciséis fueron los pilotos que se posicionaron por debajo del segundo de discrepancia: Gianini, Ardusso, Mazzacane, Benvenuti, Pernía y Bonelli, respectivamente, completaron ese listado.
Mañana, domingo, las series comenzarán a las 9.50hs. Y la final se pondrá en marcha desde las 13.20hs. Ambas pruebas serán transmitidas por TV Pública.
CLASIFICACION GRAL DE TC
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 2 | 01;26.661 | |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 3 | 01;27.258 | 0.597 |
3 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.273 | 0.612 |
4 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3 | 01;27.339 | 0.678 |
5 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;27.454 | 0.793 |
6 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;27.472 | 0.811 |
7 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 01;27.509 | 0.848 |
8 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 01;27.526 | 0.865 |
9 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 3 | 01;27.579 | 0.918 |
10 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;27.584 | 0.923 |
11 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;27.596 | 0.935 |
12 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;27.601 | 0.940 |
13 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 01;27.609 | 0.948 |
14 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;27.628 | 0.967 |
15 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;27.637 | 0.976 |
16 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;27.657 | 0.996 |
17 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;27.710 | 1.049 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 4 | 01;27.778 | 1.117 |
19 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 5 | 01;27.852 | 1.191 |
20 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;27.861 | 1.200 |
21 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 3 | 01;27.905 | 1.244 |
22 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;27.963 | 1.302 |
23 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 4 | 01;27.970 | 1.309 |
24 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;27.974 | 1.313 |
25 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 4 | 01;27.987 | 1.326 |
26 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 3 | 01;28.042 | 1.381 |
27 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 4 | 01;28.043 | 1.382 |
28 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;28.062 | 1.401 |
29 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;28.088 | 1.427 |
30 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 4 | 01;28.125 | 1.464 |
31 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 4 | 01;28.157 | 1.496 |
32 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;28.172 | 1.511 |
33 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 5 | 01;28.181 | 1.520 |
34 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 5 | 01;28.187 | 1.526 |
35 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 3 | 01;28.194 | 1.533 |
36 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;28.225 | 1.564 |
37 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 2 | 01;28.306 | 1.645 |
38 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;28.420 | 1.759 |
39 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;28.421 | 1.760 |
40 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;28.490 | 1.829 |
41 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;28.536 | 1.875 |
42 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;28.577 | 1.916 |
43 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;28.790 | 2.129 |
44 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 3 | 01;28.858 | 2.197 |
45 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;29.206 | 2.545 |
46 | 48 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;30.041 | 3.380 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario