El campeón Pernía festejó en lo más alto del podio tras lograr la victoria en la carrera clasificatoria del Súper TC2000 en el autódromo de Río Cuarto. Lo escoltaron Marcelo Ciarrocchi y Julián Santero.
Se puso en marcha la carrera clasificatoria con Pernía en la posición de privilegio, seguido por Urcera, Ciarrocchi, Ciantini y Girolami. Mientras que sufrieron un despiste Milla y Llaver.
Luego, Girolami doblegó a Ciantini en la primera curva y se metió en la cuarta colocación. En el cuarto giro, sufrió un principio de incendio el Chevrolet de Urcera y debió abandonar. Por esta situación ingresó el Auto de Seguridad.
En el octavo giro se relanzó la competencia con Pernía al frente, seguido por Ciarrocchi, Girolami, Ciantini y Santero. A su vez, Rossi superó a Canapino y era sexto. Luego, el 'Titán' perdió un lugar más en manos de Risatti.
Una vuelta después, Santero y Rossi superaron a Ciantini para ubicarse cuarto y quinto respectivamente. Luego, el “Misil” doblegó a su compañero de equipo y se ubicó en la cuarta colocación.
A poco para el final, Santero pasó de quinto a tercero tras un toque con su compañero Rossi y también doblegar a Girolami.
Finalmente fue victoria para el campeón Pernía, seguido por Ciarrocchi, Santero, Girolami y completó los mejores cinco Matías Rossi. Más atrás se ubicaron Ciantini, Risatti, Canapino, Ardusso y Barrichello.
La actividad para el Súper TC2000 en Río Cuarto continuará el domingo a las 12.10, cuando se ponga en marcha la final.
POSICIÓN | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | PERNIA | 19 | 25;15.751 | |
| 2 | CIARROCCHI | 19 | 25;18.119 | 2.368 |
| 3 | SANTERO | 19 | 25;20.959 | 5.208 |
| 4 | GIROLAMI | 19 | 25;22.591 | 6.840 |
| 5 | ROSSI | 19 | 25;22.847 | 7.096 |
| 6 | CIANTINI | 19 | 25;23.415 | 7.664 |
| 7 | RISATTI | 19 | 25;23.891 | 8.140 |
| 8 | CANAPINO | 19 | 25;25.014 | 9.263 |
| 9 | ARDUSSO | 19 | 25;25.493 | 9.742 |
| 10 | BARRICHELLO | 19 | 25;27.464 | 11.713 |
| 11 | PALAZZO | 19 | 25;28.380 | 12.629 |
| 12 | GAGLIARDI G. | 19 | 25;28.888 | 13.137 |
| 13 | YANNANTUONI | 19 | 25;29.810 | 14.059 |
| 14 | ROSSO | 19 | 25;30.321 | 14.570 |
| 15 | MOSCARDINI | 19 | 25;32.558 | 16.807 |
| 16 | ARMELLINI | 19 | 26;07.985 | 52.234 |
| 17 | MILLA | 18 | 25;30.752 | 1 vta |
| 18 | SAPAG | 13 | 18;31.445 | 6 vtas |
| 19 | GARRIZ | 11 | 17;25.998 | 8 vtas |
| 20 | URCERA | 4 | 4;36.416 | 15 vtas |
| 21 | AGUIRRE | 2 | 2;44.573 | 17 vtas |
| 22 | LLAVER | 1 | 1;09.727 | 18 vtas |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario