Valentín Aguirre fue sancionado hoy por los comisarios deportivos por la maniobra en la que se vio involucrado con Jonatan Castellano y Christian Ledesma.
El resultado final del TC en Rosario:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 25 | 50;30.521 | |
2 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 50;34.014 | 3.493 |
3 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 50;35.189 | 4.668 |
4 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 50;37.195 | 6.674 |
5 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 50;37.660 | 7.139 |
6 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 50;38.067 | 7.546 |
7 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 50;38.297 | 7.776 |
8 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 50;39.811 | 9.29 |
9 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 50;40.292 | 9.771 |
10 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 50;40.844 | 10.323 |
11 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 50;41.395 | 10.874 |
12 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 50;41.733 | 11.212 |
13 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 50;42.209 | 11.688 |
14 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 25 | 50;42.669 | 12.148 |
15 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 50;43.237 | 12.716 |
16 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 50;43.606 | 13.085 |
17 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 25 | 50;45.420 | 14.899 |
18 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 25 | 50;49.118 | 18.597 |
19 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 25 | 50;49.855 | 19.334 |
20 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 25 | 50;50.253 | 19.732 |
21 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 50;50.654 | 20.133 |
22 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 50;54.271 | 23.75 |
23 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 25 | 50;55.561 | 25.04 |
24 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 50;55.728 | 25.207 |
25 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 50;56.573 | 26.052 |
26 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 50;56.574 | 26.053 |
27 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 50;56.928 | 26.407 |
28 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 51;03.801 | 33.28 |
29 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 25 | 51;09.932 | 39.411 |
30 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 51;34.659 | 1;04.138 |
31 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 25 | 51;35.076 | 1;04.555 |
32 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 22 | 46;31.897 | 3 VTAS |
33 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 18 | 39;29.306 | 7 VTAS |
34 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 13 | 29;20.773 | 12 VTAS |
35 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 27;20.014 | 13 VTAS |
36 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 11 | 25;53.563 | 14 VTAS |
37 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 7 | 22;28.476 | 18 VTAS |
38 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 10;45.722 | 21 VTAS |
39 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 2 | 05;31.093 | 23 VTAS |
40 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2 | 11;31.222 | 23 VTAS |
41 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 1 | 07;22.011 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 118,791 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 129 (SILVA) Vta 21 en 1:39.175 a 145,198 Km/h | ||||||
EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 81 (PEREZ) | ||||||
RECARGO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (CASTELLANO) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario