Hernán Palazzo, sobre el Citroen C4, obtuvo la 'pole posotion' para la tercera fecha del campeonato del TC2000 que se lleva a cabo en Concordia. Detrás quedaron Gagliardi Genné y Chialvo.
Hernan Palazzo se adjudicó hoy su primera pole position en el TC2000 al encabezar la clasificación disputada en el autódromo de Concordia, donde se desarrolla la tercera fecha del campeonato.
El joven piloto de Pinamar, sobre el Citroen C4 marcó su mejor registro de 1'46"30 para relegar a los Ford Focus de Tomás Gagliardi Genné y Martín Chialvo, por 27 y 58/100 respectivamente.
En tanto, el líder del campeonato, Marcelo Ciarrocchi, y Juan Cruz Acosta completaron los cinco primeros puestos del calsificador.
La categoría continuará con su actividad en minutos, para desarrollar el Sprint a 9 vueltas, que tendrá a Santiago Mallo y Gastón Cabrera partiendo desde la primera fila.
Clasificación TC2000 Concordia:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 4 | 1:46.306 | 00.000 |
2 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 4 | 1:46.577 | 00.271 |
3 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 5 | 1:46.895 | 00.589 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 5 | 1:47.055 | 00.749 |
5 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 5 | 1:47.106 | 00.800 |
6 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 5 | 1:47.141 | 00.835 |
7 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 5 | 1:47.190 | 00.884 |
8 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 5 | 1:47.247 | 00.941 |
9 | Fabricio Persia | Ford Focus | 5 | 1:47.257 | 00.951 |
10 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 4 | 1:47.364 | 01.058 |
11 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 5 | 1:47.400 | 01.094 |
12 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 4 | 1:47.455 | 01.149 |
13 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 5 | 1:47.468 | 01.162 |
14 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 5 | 1:47.473 | 01.167 |
15 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 1 | 1:47.594 | 01.288 |
16 | Franco Coscia | Chevrolet Cruze | 5 | 1:47.623 | 01.317 |
17 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 5 | 1:47.651 | 01.345 |
18 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 5 | 1:47.661 | 01.355 |
19 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 4 | 1:47.883 | 01.577 |
20 | Augusto Scalbi | Fiat Línea | 5 | 1:47.958 | 01.652 |
21 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 4 | 1:48.008 | 01.702 |
22 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 4 | 1:48.176 | 01.870 |
23 | Jorge Vitar | Chevrolet Cruze | 5 | 1:48.440 | 02.134 |
24 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 5 | 1:48.529 | 02.223 |
25 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 4 | 1:49.115 | 02.809 |
26 | Matías Cravero | Ford Focus | 4 | 1:49.427 | 03.121 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario