La Máxima disputó los primeros ensayos en Bakú con Daniel Ricciardo como el más rápido del día. Lo escoltaron Kimi Raikkonen y Max Verstappen.
El Gran Premio de Azerbaiyán comenzó a vibrar este viernes con los dos primeros entrenamientos, donde Valtteri Bottas fue el mejor en el ensayo inicial y Daniel Ricciardo dominó el segundo. El australiano con el tiempo del último ensayo quedó en lo más alto de la tabla general.
Ricciardo marcó un tiempo de 1m42s79/100 y mejoró en 1s44/100 el registro que registró Valtteri Bottas en el ensayo inicial, dejó como escolta a Raikkonen a 69/1000 y Verstappen a 11/100 de Ricciardo. Mientras que el top five lo completaron los Mercedes de Bottas y Lewis Hamilton.
Fernando Alonso (McLaren), Esteban Ocon (Force India), Carlos Sainz Jr. (Renault), Kevin Magnussen (Haas) y Nico Hulkenberg (Renault) cerraron los mejores diez.
La acción para la Fórmula 1 en Bakú continuará el sábado a las 7 con el tercer entrenamiento, mientras que a las 10 comenzará la tanda de clasificación.
CLASIFICADOR COMPLETO - 2° ENTRENAMIENTO F1 EN BAKU:
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'42.795 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'42.864 | 0.069 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'42.911 | 0.116 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'43.570 | 0.775 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43.603 | 0.808 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | 1'43.700 | 0.905 |
7 | Esteban Ocon | Force India | 1'43.814 | 1.019 |
8 | Carlos Sainz | Renault | 1'43.834 | 1.039 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1'43.977 | 1.182 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'44.091 | 1.296 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44.127 | 1.332 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 1'44.142 | 1.347 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1'44.425 | 1.630 |
14 | Lance Stroll | Williams | 1'44.459 | 1.664 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'44.712 | 1.917 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | 1'44.940 | 2.145 |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'45.007 | 2.212 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'45.051 | 2.256 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'45.288 | 2.493 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'46.042 | 3.247 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario