Kimi Raikkonen fue el más rápido en el tercer entrenamiento de la Fórmula 1 en Bahréin. Segundo finalizó Max Verstappen y tercero Daniel Ricciardo.
Ferrari, de la mano de Kimi Raikkonen, continúa con su dominio en el circuito de Sakhir en Bahréin, escenario de la segunda fecha de la temporada 2018 de Fórmula 1, ya que el finlandés luego de adueñarse del segundo ensayo, fue el más rápido en el último entrenamiento del fin de semana. Lo escoltaron los Red Bull de Verstappen y Ricciardo.
Raikkonen cerró una vuelta de 1m29s868, dejó como escolta al holandés Verstappen a una diferencia de 52 centésimas y tercero a Ricciardo a 584 milésimas. En la cuarta colocación culminó el campeón Lewis Hamilton y quinto Sebastian Vettel, ganador de la primera fecha en el Gran Premio de Australia.
Más atrás se ubicaron Valtteri Bottas (Mercedes), Nico Hulkenberg (Renault), Carlos Sainz Jr. (Renault), Pierre Gasly (Toro Rosso) y Fernando Alonso (McLaren).
La actividad en pista para la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin continuará a las 12, cuando se ponga en marcha la segunda prueba de clasificación de la temporada 2018.
CLASIFICADOR COMPLETO - 3° ENTRENAMIENTO F1 EN BAHREIN
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'29.868 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'30.393 | 0.525 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'30.452 | 0.584 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30.691 | 0.823 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'30.719 | 0.851 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'30.781 | 0.913 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1'31.144 | 1.276 |
8 | Carlos Sainz | Renault | 1'31.200 | 1.332 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'31.438 | 1.570 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1'31.445 | 1.577 |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'31.460 | 1.592 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 1'31.513 | 1.645 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 1'31.554 | 1.686 |
14 | Sergio Perez | Force India | 1'31.564 | 1.696 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1'31.737 | 1.869 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'31.859 | 1.991 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'31.860 | 1.992 |
18 | Charles Leclerc | Sauber | 1'32.047 | 2.179 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'32.463 | 2.595 |
20 | Lance Stroll | Williams | 1'32.865 | 2.997. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario