El piloto inglés, a bordo de su Mercedes, registró hoy un tiempo de un minuto, 19 segundos y 149 milésimas y así logró la tercera 'pole position' del año y la número 64 de su carrera. El Gran Premio de España se llevará a cabo este domingo desde las 9.
Los 10 primeros lugares de la grilla de partida quedaron compuestos de la siguiente manera:
1) Lewis Hamilton; 2) Sebastian Vettel; 3) Valtteri Bottas; 4) Kimi Raikkonen (Finlandia, Ferrari); 5) Max Verstappen (Holanda, Red Bull); 6) Daniel Ricciardo (Australia, Red Bull); 7) Fernando Alonso (España, McLaren); 8) Sergio Pérez (México, Force India); 9) Felipe Massa (Brasil, Williams) y 10) Esteban Ocon (Francia, Force India).
El Gran Premio de España a correrse en tierra catalana se llevará a cabo este domingo desde las 9 (hora arg.).
TIEMPOS COMPLETOS
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'19.149 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'19.200 | 0.051 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'19.373 | 0.224 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'19.439 | 0.290 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'19.706 | 0.557 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'20.175 | 1.026 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 1'21.048 | 1.899 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1'21.070 | 1.921 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1'21.232 | 2.083 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 1'21.272 | 2.123 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas | 1'21.329 | 2.180 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'21.371 | 2.222 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1'21.397 | 2.248 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1'21.517 | 2.368 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'21.803 | 2.654 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'22.332 | 3.183 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1'22.401 | 3.252 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1'22.411 | 3.262 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'22.532 | 3.383 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'22.746 | 3.597 |
+ info: www.formula1.com


No hay comentarios.:
Publicar un comentario