
Se bajó la persiana para la jornada que abrió la actividad para la Fórmula 1 en el circuito callejero de Mónaco, donde Sebastian Vettel aceleró al máximo su Ferrari y quedó en la mejor posición del clasificador.
Vettel , cerró una vuelta de 1m12s72/100, dejó segundo a Daniel Ricciardo a 48/100 y tercero Kimi Raikkonen a una diferencia de 56 centésimas. Daniil Kvyat y Carlos Sainz, ambos con Toro Rosso, completaron los mejores cinco del clasificador.
Más
atrás se ubicaron Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Force
India), Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas) y Valtteri
Bottas con Mercedes.La acción para la Fórmula 1 en el mítico circuito callejero de Mónaco continuará el sábado a las 6, cuando se ponga en marcha el tercer entrenamiento. Mientras que la clasificación comenzará a las 9.
Clasificación de Pilotos - F1
| 1 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 2 | 104 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 98 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 63 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 0 | 49 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 0 | 37 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 35 |
| 7 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | 0 | 34 |
| 8 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | 0 | 19 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 0 | 18 |
| 10 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | 0 | 17 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault Sport Formula One Team | 0 | 14 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | 5 |
| 13 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 0 | 4 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 4 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | 0 | 4 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 0 | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 0 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0 | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault Sport Formula One Team | 0 | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | Sauber F1 Team | 0 | 0 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario