En Noviembre se alcanzaron 25 meses consecutivos de crecimiento y las

Ranking con las marcas que más vendieron en noviembre, acompañado por el acumulado en el año.
Las 10 marcas más vendedoras de Argentina
Puesto - Marca - Unidades - Acumulado
1 Volkswagen 14.125 - 162.922
2 Renault 10.143 - 99.352
3 Chevrolet 9.136 - 127.759
4 Ford 7.543 - 100.020
5 FIAT 7.170 - 84.991
6 Peugeot 5.457 - 71.141
7 Citroën 2.362 - 30.904
8 Toyota 2.221 - 35.222
9 Honda 1.007 - 16.948
10 Nissan 677 - 13.369.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario